| 商品 | 奥氏体、铁素体、马氏体、双相、冷轧、热轧 |
| 年级 | 201、202、301、304、304j1、304l、321、309s、310s、2205、409l、410、410s、420、420j1、420j2、430、439、409l、443、 444等 |
| 标准 | ISO、JIS、ASTM、AS、EN、GB |
| 表面 | N0.1、N0.2、N0.3、N0.4、N0.5、N0.6、N0.7、N0.8、2D、2B、HL、BA、6K、8K等 |
| 厚度 | 0.1-200mm |
| 宽度 | 10-2000mm |
| 起订量 | 1MT |
| 包装 | 出口标准,适航 |
| 贸易术语 | 离岸价、CFR、CIF |
| 运输类型 | 集装箱、散货和火车 |
| 装货港 | 在任何港口 |
| 付款条件 | T/T、即期信用证、西联汇款、D/P、D/A、Paypal |
| 交货时间 | 订单确认后 15-35 天 |
| 奥氏体不锈钢 | 201、301、304、305、310、314、316、321、347、370等 |
| 马氏体不锈钢 | 410、414、416、416、420、431、440A、440B、440C等 |
| 双相不锈钢 | S31803、S32101、S32205、S32304、S32750 等 |
| 铁素体不锈钢 | 429、430、433、434、435、436、439 等 |
| 热轧不锈钢卷/板 | |
| 钢种 | 301、304、304L、316、316L、316Ti、 410S、410、405、430 |
| 标准 | ASTM A240/A240M、ASIffi SA-240、 SA-24OM,JIS G 4304,EN 10028-7, EN 10088-2 |
| 厚度(毫米) | 3. 0-14。 0 |
| 宽度(毫米) | 1000-2000 |
| 长度(毫米) | 张数:≤6000张;线圈 |
| 地位 | 固溶和酸洗; 退火和酸洗 |
| 冷轧不锈钢卷/板 | |
| 钢种 | 301、304、304L、316、316L、316Ti、321、410S、409、409L、410、420、410S、430等 |
| 标准 | ASTM A240/A240M、ASME SA-240/SA-240M、JIS G 4305、EN10028-7、EN10088-2 |
| 厚度(毫米) | 0.3-3.0 |
| 宽度(毫米) | 1000-1219 |
| 长度(毫米) | 1000-2438或线圈 |
| 地位 | 固溶和酸洗;退火和酸洗 |
| 冷轧不锈钢卷/板 | |
| 钢种 | 301、304、304L、316、316L、316Ti、321、410S、409、409L、410、420、410S、430等 |
| 标准 | ASTM A240/A240M、ASME SA-240/SA-240M、JIS G 4305、EN10028-7、EN10088-2 |
| 厚度(毫米) | 0.3-3.0 |
| 宽度(毫米) | 1000-1219 |
| 长度(毫米) | 1000-2438或线圈 |
| 地位 | 固溶和酸洗;退火和酸洗 |
| 表面 | 特征 | 加工技术 |
| N0.1 | 原来的 | 热轧后酸洗 |
| 2D | 钝 | 热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗 |
| 2B | 模糊 | 热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗+回火轧制 |
| N0.3 | 哑光的 | 用100-120目研磨材料抛光回火滚压 |
| N0.4 | 哑光的 | 用150-180目研磨材料抛光回火滚压 |
| 240号 | 哑光的 | 采用240目研磨材料抛光回火滚压 |
| 320号 | 哑光的 | 320目研磨材料抛光回火滚压 |
| 400号 | 哑光的 | 400目研磨材料抛光回火滚压 |
| HL | 拉丝 | 用适当的磨削粒度对钢带表面进行磨削,使其呈现一定的纵向纹理 |
| 学士 | 明亮的 | 表面经过退火处理,呈现出高反射率 |
| 6K | 镜子 | 粗磨和抛光 |
| 8K | 镜子 | 精细研磨和抛光 |