规格
| 标准 | ASTM、ASME、EN、BS、GB、DIN、JIS 等 |
| 表面处理 | 两层防锈漆,热镀锌,黑色 |
| 材料 | G350 S275JR S355JR、SS400、ASTM36、S235jr、S235jo、Q235B 和 Q345B 等 |
| 尺寸 | 1.腹板宽度(H):100-900mm 2.翼缘宽度(B):100-300mm 3.腹板厚度(t1):5-30mm 4.翼缘厚度(t2):5-30mm 或按客户要求 |
| 优点 | 1. 成本更低,质量更好。 2、安全性能高。 3、拆装方便。 4.在完整的下制造。 质量控制体系-ISO9001 5.由经验丰富的工程师指导安装 6、无污染。 |
| 应用 | 广泛应用于工业与民用建筑钢结构的梁、柱构件。工业结构的钢结构承重 支撑。船舶及机械制造框架结构。地下工程钢桩及支护结构 等 |

产品描述
1.最小起订量: 1吨
2.贸易术语: EXW、FOB、CIF、CNF、DDU、DDP等
3.标准: GB、ASTM、JIS、AISI、DIN、BS。
4. 运输: 海运
5、售后服务: 收货后10天内质量异议
6、形状: H型/I型
产品描述
材质标准 | Q235B、A36、SS400、Q355B、Q355C、Q355D、Q355E、S235JR、S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、S355JR、S355J0、S355JR |
尺寸(毫米) | 100*68mm-900*300mm |
技术: | 热镀锌、预镀锌、彩涂、涂层、切割、冲孔,只要您告诉我们您的要求。 |
部分: | H型 |
表面处理 | 未经处理(黑色)、热镀锌、粉末涂层、 电镀、喷漆或根据客户要求。 |
测试: | SGS、BV等 |
包装 | (1) 拼箱(LCL):用塑料薄膜包装然后放在 托盘上 (2) FCL(fullcontainerload):裸装 (3) 其他特殊包装:根据客户要求。 |
付款期限 | 1.100% 不可撤销即期信用证。 2.30% T/T 预付,余额根据提单副本。 3.30% T/T 预付和信用证余额 |
尺寸
尺寸 | 理论重量 (公斤/米) | 尺寸 | 理论重量 (公斤/米) | 尺寸 | 理论重量 (公斤/米) | |
100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 | |
100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 | |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 | |
150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 | |
150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 | |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 | |
194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | |||
198*99*4.5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | |||
200*100*5.5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | |||
200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | |||
200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | |||
244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | |||
244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | |||
248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | |||
250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | |||
250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | |||
250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | |||
294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | |||
300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 | |||


包装及运输
包装 | 1、钢带成捆 |
2.由7片板条编织布制成 | |
3.木托盘 | |
4.根据客户要求 |
送货 | 海运 | 1.散装(以200吨计) |
2.20英尺集装箱:25吨(最大长度限制5.8m) | ||
3.40ft集装箱:(长度限制最大11.8m) | ||
乘飞机 | 联合包裹/敦豪/联邦快递 | |
乘卡车 | 根据客户要求 |