| 类型: | |
|---|---|
| 加工服务: | |
| 材质: | |
| 表面: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
| 角钢详细信息: | |
| 产品名称 | 角钢尺寸 不锈钢抛光角钢 |
| 年级 | A36、S235jr、S275jr、S355jr、St37-2、SS400、Q235、Q345 等… |
| 标准 | ASTM、AISI、EN、DIN、JIS、GB |
| 尺寸 | 1.25#-25# |
| 厚度 | 1-35毫米 |
| 长度 | 3-9m、4-12m、4-19m、6-19、6-15m或根据客户要求 |
| 技术 | 焊接、热轧、镀锌 |
| 产地 | 天津 中国(大陆) |
| 应用 | 建筑及机械结构管、建材管、 农业设备、水煤气管等。 |
| 交货条款 | FOB、CIF、CFR、EXW |
| 付款条件 | 30% T/T 定金,70% 余额通过 T/T 提单副本, 不可撤销 100% 即期信用证。 |
| 包装细节 | 根据标准适航包装或根据客户要求 |
| 交货期 | 收到存款后 15-30 天 |
| 产品优势 | 1. 10多年的,高品质,有竞争力的价格 专业制造经验 |
| 2.可提供BV和ISO证书,保证质量 | |
| 3.最快的询价响应和免费样品评估 | |
| 4.由于高质量和良好的服务在行业中享有良好的声誉 | |
| 等角钢 | |||||
| 尺寸 | 理论重量 | 尺寸 | 理论重量 | 尺寸 | 理论重量 |
| 毫米 | (公斤/米) | 毫米 | (公斤/米) | 毫米 | (公斤/米) |
| 25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 |
| 25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 |
| 30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.69 |
| 30*4 | 1.786 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 |
| 40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 |
| 40*4 | 2.422 | 75*7 | 7.976 | 125*8 | 15.504 |
| 40*5 | 2.967 | 75*8 | 9.03 | 125*10 | 19.133 |
| 50*3 | 2.332 | 75*10 | 11.089 | 125*12 | 22.696 |
| 50*4 | 3.059 | 80*6 | 7.736 | 125*14 | 26.193 |
| 50*5 | 3.77 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| 50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| 60*5 | 4.57 | 90*8 | 10.946 | 140*14 | 29.49 |
| 60*6 | 5.42 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
| 63*4 | 3.907 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
| 63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 160*16 | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 160*18 | 48.63 |
| 63*8 | 7.7469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 |
| 70*5 | 5.397 | 100*14 | 20.611 | 200*24 | 71.168 |
| 不等边角钢 | |||||
| 尺寸(毫米) | 理论重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论重量(公斤/米) |
| 25*16*3 | 0.912 | 75*50*5 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 |
| 32*20*3 | 1.717 | 75*50*6 | 4.808 | 125*80*8 | 12.551 |
| 40*25*3 | 1.484 | 70*50*7 | 5.699 | 125*80*10 | 15.474 |
| 40*25*4 | 1.936 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*12 | 18.33 |
| 40*28*3 | 1.687 | 80*50*6 | 5.935 | 140*90*8 | 14.16 |
| 40*28*4 | 2.203 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*10 | 17.475 |
| 45*30*4 | 2.251 | 90*56*7 | 7.756 | 140*90*12 | 20.724 |
| 50*32*3 | 1.908 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
| 50*32*4 | 2.494 | 100*63*6 | 7.55 | 160*100*12 | 23.592 |
| 56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.247 |
| 56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 |
| 56*36*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*5 | 3.92 | 100*80*8 | 10.946 | 200*125*12 | 29.761 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*14 | 34.436 |
| 63*40*7 | 5.339 | 110*70*8 | 10.946 | ||
我们可以为我的客户切割小块
| 尺寸 (毫米) | 理论的 重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论的 重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论的 重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论的 重量(公斤/米) | 尺寸(毫米) | 理论的 重量(公斤/米) |
| 20*3 | 0.889 | 63*8 | 7.469 | 90*10 | 13.476 | 130*10 | 19.800 | 180*18 | 48.634 |
| 20*4 | 1.145 | 63*10 | 9.151 | 90*12 | 15.940 | 130*12 | 23.600 | 200*14 | 42.894 |
| 25*2 | 0.763 | 65*5 | 5.000 | 100*6 | 9.366 | 130*13 | 25.400 | 200*15 | 45.300 |
| 25*4 | 1.459 | 65*6 | 5.910 | 100*7 | 10.830 | 130*14 | 27.200 | 200*16 | 48.680 |
| 30*2 | 0.922 | 65*8 | 7.660 | 100*8 | 12.276 | 130*16 | 30.900 | 200*18 | 54.401 |
| 30*3 | 1.373 | 70*5 | 5.397 | 100*10 | 15.120 | 140*10 | 21.488 | 200*20 | 60.056 |
| 30*4 | 1.786 | 70*6 | 6.406 | 100*12 | 17.898 | 140*12 | 25.522 | 200*24 | 71.168 |
| 40*3 | 1.852 | 70*7 | 7.398 | 100*16 | 23.257 | 140*14 | 29.490 | 200*25 | 73.600 |
| 40*4 | 2.422 | 70*8 | 8.373 | 110*7 | 11.928 | 140*16 | 33.393 | 220*16 | 53.901 |
| 40*5 | 2.976 | 75*5 | 5.818 | 110*8 | 13.532 | 150*9 | 20.700 | 220*18 | 60.250 |
| 45*4 | 2.736 | 75*6 | 6.905 | 110*10 | 16.690 | 150*10 | 23.000 | 220*20 | 66.533 |
| 45*5 | 3.369 | 75*7 | 7.976 | 110*12 | 19.782 | 150*12 | 27.300 | 220*22 | 72.751 |
| 50*3 | 2.332 | 75*8 | 9.030 | 110*14 | 22.809 | 150*14 | 31.600 | 220*24 | 78.902 |
| 50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 120*8 | 14.880 | 150*15 | 33.800 | 220*26 | 84.987 |
| 50*5 | 3.770 | 75*9 | 10.060 | 120*10 | 18.370 | 160*10 | 24.729 | 250*18 | 68.956 |
| 50*6 | 4.465 | 80*5 | 6.211 | 120*12 | 21.666 | 160*12 | 29.391 | 250*20 | 76.180 |
| 56*4 | 3.446 | 80*6 | 7.376 | 120*10 | 18.370 | 160*14 | 33.987 | 250*24 | 90.433 |
| 56*5 | 4.251 | 80*7 | 8.525 | 120*12 | 21.666 | 160*16 | 38.581 | 250*25 | 93.770 |
| 60*5 | 4.520 | 80*8 | 9.658 | 125*8 | 15.504 | 175*12 | 31.800 | 250*26 | 97.461 |
| 60*6 | 5.420 | 80*10 | 11.874 | 125*10 | 19.133 | 175*15 | 39.400 | 250*28 | 104.422 |
| 63*4 | 3.907 | 90*6 | 8.350 | 125*12 | 22.696 | 180*12 | 33.159 | 250*30 | 111.318 |
| 63*5 | 4.822 | 90*7 | 9.656 | 125*14 | 26.193 | 180*14 | 38.382 | 250*32 | 118.149 |
| 63*6 | 5.721 | 90*8 | 10.946 | 130*9 | 17.900 | 180*16 | 43.542 | 250*35 | 128.271 |
| 250*35 | 128.271 |
1.将物料运输至船务代理仓库
2.专业装车检验,如有需要可提供报告
3.对角法井装6m/12m
4.海运至目的国
| 包装细节 | 1.大订单:批量 |
| 2.小订单:钢带包装 | |
| 3.7片编织布 | |
| 4.根据客户要求 | |
| 5. 20英尺集装箱可装载25吨,40英尺集装箱可装载26吨。 | |
| 送货 | 收到存款或信用证后 3-15 个工作日。 |
Q1: 你们是贸易公司还是制造商?
A: 我们是加工厂。我们的工厂位于松江钢铁城。如果您想参观我们的工厂,请提前通知我们,我们将在机场接您。我们热忱欢迎所有客户光临惠顾。
Q2: 你们的交货时间是多长?
A: 一般情况下,如果货物有库存,则需要 5-10 天。或者如果货物没有库存,则为 15-20 天,根据数量而定。
Q3: 你们的付款条件是什么?
答: T/T 30% 作为定金,交货前 70%。在您支付余款之前,我们会向您展示产品和包装的照片。
Q4: 你们的交货条件是什么?
答: EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q5: 你能根据样品生产吗?
A: 是的,我们可以根据您的样品或技术图纸生产。我们可以制造模具和固定装置。
Q6: 你们的政策样本是什么?
A: 如果我们有库存备件,我们可以提供免费样品,但客户必须支付快递费用。
Q7: 你们在交货前测试所有的货物吗?
A: 是的,我们在交货前有 100% 的测试
Q8: 你如何使我们的业务长期良好的关系?
答:1。我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户受益。
2.我们尊重每一位客户,就像我们的朋友一样,我们真诚地与他们做生意、交朋友,无论他们来自哪里。